Xenon vezérlőegység

Információ

Gyártók

Vezérlő, világítás D1S BMW X5 E70 09-, 63117248050

EPX-BM-025

Új termék

NTY

10 Elemek

25 905 Ft‎ Adóval





Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

Egyéb infó

63117248050

63117248050, NTYEPX-BM-025, EPX-BM-025, 5902048102041

BMW2009 - 2013X5 E704.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63 B44 A
BMW2007 - 2010X6 E71, E723.0L l6 210kw 286hp DieselSUVM 57 D 30
BMW2009 - 2014X6 E71, E723.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57 D30 A
BMW2009 - 2011X6 E71, E724.4L V8 357kw 486hpSUVN63 B44 A
BMW2009 - 2014X6 E71, E724.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63 B44 A
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2010Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 160kw 218hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2020Viano W6393.7L V6 170kw 231hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Viano W6393.0L V6 150kw 204hp DieselPassenger VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2020Viano W6393.5L V6 190kw 258hpPassenger VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2005 - 2006Vito 119P3.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselBusOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6393.2L V6 140kw 190hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2014Vito W6393.2L V6 140kw 190hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6393.2L V6 160kw 218hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito W6393.7L V6 170kw 231hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.981
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselBusOM 642.990
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.981
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito W6393.5L V6 190kw 258hpBusM 272.978
Mercedes-Benz2008 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.1L l4 70kw 95hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselCargo VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselBusOM 642.890
Mercedes-Benz2013 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 85kw 116hp DieselCargo VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6393.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.1L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Nissan2007 - 2013Qashqai+2, Qashqai J10, I2.0L l4 110kw 150hp DieselSUVM1D, M9R
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 J10, I2.0L l4 102kw 139hpSUVMR20DE
Nissan2011 - 2013Qashqai, Qashqai+2 J10, I1.6L l4 96kw 131hp DieselSUVR9M
Skoda2005 - 2013Octavia 1Z2.0L l4 147kw 200hpHatchbackBWA
Skoda2004 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBSE, CMXA, BSF, BGU, CCSA
Skoda2004 - 2010Octavia 1Z3, II1.9L l4 77kw 105hp DieselHatchbackBJB, BKC, BLS, BXE
Skoda2004 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 103kw 140hp DieselHatchbackBKD, CFHC, CLCB
Skoda2006 - 2008Octavia 1Z3, II2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackBMN
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II1.4L l4 90kw 122hpHatchbackCAXA
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackCCSA, CMXA
Skoda2008 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackCEGA
Skoda2009 - 2012Octavia 1Z3, II1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBSE, CHGA
Skoda2009 - 2013Octavia 1Z3, II1.6L l4 77kw 105hp DieselHatchbackCAYC
Skoda2009 - 2013Octavia 1Z3, II1.8L l4 118kw 160hpHatchbackCDAA
Skoda2010 - 2013Octavia 1Z3, II1.2L l4 77kw 105hpHatchbackCBZB
Skoda2010 - 2013Octavia 1Z3, II2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackCFHF, CLCA
Skoda2006 - 2008Octavia II, 1Z32.0L l4 125kw 170hp DieselHatchbackBMN
Skoda2007 - 2009Octavia II, 1Z31.8L l4 118kw 160hpHatchbackBZB

Gyártó

NTY Az NTY személygépkocsik és kisteherautók magas színvonalú alkatrészeinek gyártója. Az NTY az elektromos rendszerek alkatrészeinek gyártására specializálódott: ABS-érzékelők, gyújtótekercsek, inverterek, EGR-szelepek és sok más. A kínálatban a felfüggesztés alkatrészeinek hatalmas választéka is megtalálható: csapágyak, tengelycsapágyak, gumik, perselyek. A cég széleskörű tapasztalattal rendelkezik az iparágban – minden termék alapos minőség-ellenőrzésen esik át, és rendelkezik az európai piacon megkövetelt összes tanúsítvánnyal. A legkorszerűbb technológiának és a gyártási szakaszban használt kiváló minőségű anyagoknak, valamint a kiváló irányítási és logisztikai megoldásoknak köszönhetően az NTY árai nagyon kedvezők. Az NTY termékei garantálják autója problémamentes működését a jótállás utáni időszakban.