Ventilátor kuplung

Információ

Gyártók

Megtekintett termékek

VISZKÓZUS TENGELYKAPCSOLÓ MERCEDES VITO 03- 2006023

MGW-053

Új termék

MAXGEAR

12 Elemek

30 595 Ft‎ Adóval





Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

Egyéb infó

2006023

Audi1976 - 1982100 43, C21.6L l4 63kw 86hpSedanYV
Audi1977 - 1983100 43, C21.6L l4 63kw 86hpWagonYV
Audi1985 - 1992100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1985 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1987 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpWagonDR, RS
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpSedanDR, RS
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselSedanCN
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselSedanDE
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JW, NP
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagonDS, JW, NP
Audi1983 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselWagonCN
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselWagonDE
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1986 - 1988100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselWagonNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselSedanNC
Audi2015 - 2024A3 8VA, 8VF2.0L l4 162kw 220hpHatchbackCHHB
Audi2016 - 2024A3 8VA, 8VF2.0L l4 140kw 190hpHatchbackDKZA, CZPB
Audi2012 - 2020A3 8VK, 8V12.0L l4 110kw 150hp DieselHatchbackDCYA, CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DEJA
Audi2016 - 2024A3 8VK, 8V12.0L l4 140kw 190hpHatchbackCZPB
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS2.0L l4 100kw 136hp DieselSedanCRBD, CRLC
Audi2013 - 2020A3 8VM, 8VS2.0L l4 105kw 143hp DieselSedanCRFC
Audi2014 - 2020A3 8VM, 8VS2.0L l4 136kw 185hp DieselSedanCUNA
Audi2016 - 2020A3 8VM, 8VS2.0L l4 137kw 186hpSedanCZRA
Audi2016 - 2024A3 8VM, 8VS2.0L l4 140kw 190hpSedanDKZA, CZPB
Ford2007 - 2010C-Max DM21.6L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanGPDA, HHDA, HHDB
Ford2007 - 2010C-Max DM21.6L l4 74kw 101hp DieselPassenger VanG8DC, MTDA
Ford2007 - 2010C-Max DM21.6L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanG8DA, G8DB, G8DD
Ford2003 - 2007Focus C-Max DM21.6L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanG8DD, G8DE, G8DF, G8DA, G8DB
Ford2005 - 2007Focus C-Max DM21.6L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanHHDA, HHDB
Ford2005 - 2007Focus C-Max DM21.8L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanKKDA, KKDB
Ford2002 - 2004Focus DAW, DBW1.8L l4 74kw 101hp DieselHatchbackFFDA
Ford2001 - 2005Focus DFW1.8L l4 55kw 75hp DieselSedanBHDA, BHDB
Ford2002 - 2004Focus DFW1.8L l4 74kw 101hp DieselSedanFFDA
Ford1998 - 2005Focus DNW1.8L l4 66kw 90hp DieselWagonC9DA, C9DB, C9DC
Ford1999 - 2005Focus DNW1.8L l4 55kw 75hp DieselWagonBHDA, BHDB
Ford2001 - 2005Focus DNW1.8L l4 85kw 116hp DieselWagonF9DA, F9DB
Ford2002 - 2004Focus DNW1.8L l4 74kw 101hp DieselWagonFFDA
Ford2002 - 2005Focus DNW1.8L l4 74kw 101hp DieselWagonFFDA
Ford2005 - 2012Focus HCP, II, DA*, DP1.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackGPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB
Ford2004 - 2012Focus II, DA*, DP, HCP1.6L l4 74kw 101hp DieselHatchbackG8DC, MTDA
Ford2004 - 2012Focus II, DA*, DP, HCP1.6L l4 80kw 109hp DieselHatchbackG8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
Mercedes-Benz1985 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1989260E W1242.6L V6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1986 - 1992260E W1242.6L V6 118kw 160hpSedanM 103.943
Mercedes-Benz1986 - 1989260E W1242.6L V6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE W126, SClass2.5L l6 118kw 160hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE W126, SClass2.5L l6 122kw 166hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-22 W1243.0L V6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE C1243.0L V6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1992 - 1993300CE-24 A1243.0L V6 162kw 220hpConvertibleM 104.980
Mercedes-Benz1989 - 1992300CE-24 C1243.0L V6 162kw 220hpCoupeM 104.980
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1992300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1993300E W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1992300E W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1991300SE, 300SEL W126, SClass3.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1993300TE S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1989300TE S1243.0L l6 138kw 188hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1992300TE-24 S1243.0L l6 162kw 220hpWagonM 104.980
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320TE S1243.2L l6 162kw 220hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1997C280 CClass, W2022.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 EClass, W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 EClassTMODEL, S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 W124, EClass2.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1996E300 S1243.0L l6 162kw 220hpWagonM 104.980
Mercedes-Benz1993 - 1995E300 W124, EClass3.0L V6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T S124, EClassTMODEL3.0L V6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 EClass, A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 EClass, C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 EClass, W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz2001 - 2020Sprinter 9052.7L l5 115kw 156hp DieselStraight TruckOM 612.981
Mercedes-Benz2001 - 2006Sprinter 9052.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz2006 - 2009Sprinter 9062.1L l4 110kw 150hp DieselCab & ChassisOM 646.986, OM 646.990, OM 646.989
Mercedes-Benz2008 - 2020Sprinter 9061.8L l4 115kw 156hpCab & ChassisM 271.951
Mercedes-Benz2008 - 2020Sprinter 9061.8L l4 115kw 156hpBusM 271.951
Mercedes-Benz2008 - 2016Sprinter 9061.8L l4 115kw 156hpCab & ChassisM 271.951
Volvo2016 - 2024V90 II, 235, 2362.0L l4 110kw 150hp DieselWagonD 4204 T4
Volvo2016 - 2024V90 II, 235, 2362.0L l4 110kw 150hp DieselWagonD 4204 T16, D 4204 T9
Volvo2016 - 2024V90 II, 235, 2362.0L l4 140kw 190hp DieselWagonD 4204 T14
Volvo2016 - 2020V90 II, 236, 2352.0L l4 235kw 320hpWagonB4204T35
Volvo2009 - 2012XC60 1562.0L l4 149kw 203hpSUVB4204T6
Volvo2011 - 2014XC60 1562.0L l4 177kw 241hpSUVB 4204 T7
Volvo2014 - 2015XC60 1562.0L l4 133kw 181hp DieselSUVD 4204 T5
Volvo2014 - 2017XC60 1562.0L l4 162kw 220hpSUVB 4204 T15
Volvo2015 - 2017XC60 1562.0L l4 110kw 150hp DieselSUVD 4204 T4
Volvo2015 - 2017XC60 1562.0L l4 140kw 190hp DieselSUVD 4204 T14
Volvo2010 - 2015XC70 136, II2.0L l5 120kw 163hp DieselWagonD 5204 T2, D 5204 T3

Gyártó