Fojtószelep

Információ

Gyártók

Megtekintett termékek

Fojtószelepállás érzékelő 106 306 605 806 500799 500799

17SKV009

Új termék

SKV Germany

1 Elem

Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!

7 800 Ft‎ Adóval





Szállítás:

PostaPont: 990 Ft
MPL: 1990 Ft
GLS: 1990 Ft

Egyéb infó

500799

500799, 5901947306574, SKV17SKV009, 17SKV009, WRC83043, 83043

Alfa Romeo1994 - 1996145 930*1.6L H4 76kw 103hpHatchbackAR 33201
Alfa Romeo1996 - 2001145 930*1.4L l4 76kw 103hpHatchbackAR 33503, AR 38501
Alfa Romeo1996 - 2001146 930*1.4L l4 76kw 103hpHatchbackAR 33503, AR 38501
Alfa Romeo1993 - 1996155 167*1.7L l4 85kw 116hpSedanAR 67105
Alfa Romeo1996 - 1997155 167*1.6L l4 88kw 120hpSedanAR 67601
Alfa Romeo1992 - 1998164 164*2.0L l4 106kw 144hpSedanAR 64103
Alfa Romeo1992 - 1998164 164*3.0L V6 132kw 180hpSedanAR 64303, AR 64305, AR 64399, AR 66303
Alfa Romeo1992 - 1998164 164*3.0L V6 155kw 211hpSedanAR 64306, AR 66301, AR 66302
Alfa Romeo1992 - 1998164 164*3.0L V6 171kw 233hpSedanAR 64307
Alfa Romeo1992 - 199433 907B*1.7L H4 77kw 105hpWagonAR 30737
Alfa Romeo2000 - 2003Spider 916*2.0L l4 110kw 150hpConvertibleAR 16201, AR 32310
Citroen1987 - 1997AX ZA-*1.4L l4 55kw 75hpHatchbackTU3M, KDX, KDY, KDZ
Citroen1991 - 1996AX ZA-*1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDY, KDZ
Citroen1991 - 1996AX ZA-*1.4L l4 66kw 90hpHatchbackKFY
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Citroen1998 - 2000Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 97kw 132hpPassenger VanRFV
Citroen1997 - 1999Saxo S0, S11.6L l4 66kw 90hpHatchbackNFZ, TU5JP
Citroen1997 - 1999Saxo S0, S11.6L l4 66kw 90hpHatchbackTU5JP, NFZ
Citroen1990 - 1994XM Y33.0L V6 147kw 200hpHatchbackSKZ, UKZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpWagonRFZ
Citroen1991 - 1994XM Y33.0L V6 123kw 167hpWagonUFZ
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 104kw 141hpWagonRGY
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 107kw 146hpHatchbackRGY, XU10J2TE
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 97kw 132hpWagonRFV
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 97kw 132hpHatchbackRFV
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpWagonRGX, RGY
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpHatchbackRGX, RGY
Citroen1994 - 2000XM Y43.0L V6 123kw 167hpWagonUFZ
Citroen1994 - 1997XM Y43.0L V6 147kw 200hpHatchbackZPJ4, UKZ, SKZ
Citroen1997 - 2000XM Y43.0L V6 140kw 190hpHatchbackES9J4, XFZ
Citroen1995 - 2003Xantia X1*, X2*1.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Citroen1995 - 2003Xantia X1*, X2*1.8L l4 81kw 110hpHatchbackLFY
Citroen1995 - 1998Xantia X1*, X2*2.0L l4 97kw 132hpWagonRFV, XU10J4R
Citroen1995 - 1998Xantia X1*, X2*2.0L l4 108kw 147hpHatchbackXU10J2TE, RGX
Citroen1995 - 2003Xantia X1*, X2*2.0L l4 108kw 147hpWagonRGX
Citroen1995 - 1998Xantia X2*, X1*2.0L l4 97kw 132hpHatchbackRFV, XU10J4R
Citroen1997 - 2003Xantia X2*, X1*3.0L V6 140kw 190hpHatchbackES9J4, XFZ
Citroen1998 - 2003Xantia X2*, X1*3.0L V6 140kw 190hpWagonXFZ
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 81kw 110hpCoupeLFY
Citroen1998 - 2005Xsara N02.0L l4 120kw 163hpCoupeRFS
Citroen1997 - 2000Xsara N11.6L l4 65kw 88hpHatchbackTU5JP, NFZ
Citroen1997 - 2000Xsara N11.8L l4 84kw 114hpHatchbackLFY, XU7JP4
Citroen1998 - 2000Xsara N12.0L l4 97kw 132hpHatchbackXU10J4R, RFV
Citroen1997 - 2000Xsara N21.6L l4 65kw 88hpWagonNFZ
Citroen1997 - 2000Xsara N21.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Citroen1998 - 2000Xsara N22.0L l4 97kw 132hpWagonRFV
Citroen1994 - 1997ZX N22.0L l4 110kw 150hpHatchbackRFT
Citroen1996 - 1997ZX N21.8L l4 81kw 110hpHatchbackLFY
Citroen1996 - 1998ZX N21.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Ferrari1993 - 1997456 GT, 456 GTA F1165.5L V12 325kw 442hpCoupeF 116 B 00
Ferrari1992 - 1994512 TR5.0L V12 315kw 428hpCoupeF 113 D 00/40
Ferrari1995 - 1999F3553.5L V8 280kw 381hpConvertibleF 129B/40
Fiat1995 - 1998Bravo 182*2.0L l5 108kw 147hpHatchback182 A1.000
Fiat1995 - 2002Coupe 175*2.0L l5 162kw 220hpCoupe175A3, 175 A3.000
Fiat1996 - 1998Coupe 175*2.0L l5 108kw 147hpCoupe182 A1.000
Fiat1992 - 1996Croma 154*2.0L l4 101kw 137hpHatchback154 E1.000
Fiat1993 - 1996Croma 154*2.5L V6 119kw 162hpHatchback834 G.000
Fiat1996 - 1999Marea 185*2.0L l5 108kw 147hpSedan182 A1.000
Fiat1996 - 1999Marea 185*2.0L l5 108kw 147hpWagon182 A1.000
Fiat1993 - 1997Punto 176*1.4L l4 98kw 133hpHatchback176 A4.000
Fiat1996 - 1999Punto 176*1.4L l4 96kw 131hpHatchback176 B6.000
Fiat1994 - 2002Ulysse 220*2.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Fiat1998 - 2000Ulysse 220*2.0L l4 97kw 132hpPassenger VanRFV
Hyundai1994 - 2000Accent X-31.3L l4 44kw 60hpSedanG4CH, G4EH
Hyundai1994 - 2000Accent X-31.3L l4 44kw 60hpHatchbackG4CH, G4EH
Opel1992 - 1998Frontera A A, U922.0L l4 85kw 116hpSUVC 20 NE, X 20 SE
Opel1988 - 1993Senator B V88, B3.0L l6 130kw 177hpSedanC 30 NE
Opel1989 - 1993Senator B V88, B3.0L l6 150kw 204hpSedanC 30 SE
Opel1990 - 1993Senator B V88, B2.6L l6 110kw 150hpSedanC 26 NE
Opel1995 - 2000Vectra B J96, B2.0L l4 100kw 136hpHatchbackC 20 SEL, X 20 XEV
Opel1995 - 2000Vectra B J96, B2.5L V6 125kw 170hpHatchbackX 25 XE
Peugeot1997 - 2002306 7E, N3, N51.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Peugeot1997 - 2001306 N3, N5, 7A, 7C1.8L l4 81kw 110hpHatchbackLFY
Peugeot1994 - 1995405 4B, II2.0L l4 110kw 150hpSedanRFT
Peugeot1996 - 2004406 D8, D9, 8B3.0L V6 140kw 190hpSedanXFZ
Renault1997 - 2001Laguna I, 556*, B56*3.0L V6 140kw 190hpHatchbackL7X 700, L7X 701
Renault1997 - 2001Laguna I, K56*3.0L V6 140kw 190hpWagonL7X 700, L7X 701
Saab1990 - 1993900 AC4, MC4, I2.1L l4 100kw 136hpSedanB212I
Saab1990 - 1993900 I2.1L l4 100kw 136hpHatchbackB212I
Saab1988 - 199390002.0L l4 118kw 160hpSedanB202XL
Saab1989 - 199390002.0L l4 94kw 128hpSedanB202I
Saab1990 - 199890002.3L l4 107kw 146hpSedanB234I
Saab1990 - 199890002.3L l4 143kw 194hpSedanB234L
Saab1990 - 199890002.3L l4 143kw 194hpHatchbackB234L
Saab1993 - 199890002.3L l4 147kw 200hpHatchbackB234L
Toyota1995 - 1997Carina E *T19*1.6L l4 78kw 106hpHatchback4A-FE
Volvo1986 - 1993240 P242, P2442.3L l4 85kw 116hpSedanB 230 F
Volvo1993 - 1996850 8542.3L l5 166kw 226hpSedanB 5234 FT
Volvo1994 - 1996850 8542.0L l5 93kw 126hpSedanB 5202 S
Volvo1993 - 1996850 8552.3L l5 166kw 226hpWagonB 5234 FT
Volvo1996 - 1996850 8552.4L l5 142kw 193hpWagonB 5254 T
Volvo1990 - 1994960 9642.9L l6 150kw 204hpSedanB 6304 F, B 6304 FS, B 6304 GS
Volvo1990 - 1994960 9652.9L l6 150kw 204hpWagonB 6304 F, B 6304 S
Volvo1994 - 1996960 9652.5L l6 125kw 170hpWagonB 6254 S
Volvo1999 - 2002C70 872, I2.4L l5 121kw 165hpCoupeB 5254 S
Volvo1997 - 2002C70 I, 8722.4L l5 142kw 193hpCoupeB 5244 T
Volvo1995 - 2000V70 875, 876, I2.0L l5 93kw 126hpWagonB 5202 FS, B 5202 S
Volvo1996 - 2000V70 875, 876, I2.3L l5 176kw 239hpWagonB 5234 T3
Volvo1997 - 2000V70 875, I, 8762.3L l5 176kw 239hpWagonB 5234 T3
Volvo1997 - 2000V70 I, 875, 8762.4L l5 142kw 193hpWagonB 5254 T

Gyártó